Тарайка-3
Пески карьера характеризуются хорошими качественными характеристиками и высоким коэффициентом фильтрации, что делает их подходящим сырьем для всех...
| Объект | #7798 |
| Регион | Ленинградская область |
| Район | Кингисеппский |
| Масштаб | Большой карьер |
| Добыча | Песок дешевый, Песок качественный |
| Просмотрели | 5477 |
| Обновлено | 18.01.2026 |
| Ответственный | ТД Фактор Недра отдел продаж, отдел продаж |
Профессиональная организация работ. Не бывает очередей, правильное распределение техники на добыче и погрузке.
В Кингисеппском районе Ленинградской области.
Открыть на карте Нерудас| Вид продукции | Характеристика | Комментарий | Цена | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Песок дешевый | мелкий, м.к. 1,52,0, кф > 3 м/сут | 180 | м3 | |
| Песок дешевый | очень мелкий, м.к. 1,01,5, кф > 2 м/сут | 150 | м3 | |
| Песок дешевый | очень тонкий, м.к. 0,50,8, кф > 1 м/сут | 120 | м3 | |
| Песок качественный | намывной, средний, м.к. 2,02,5, кф > 5 м/сут. | 320 | м3 | |
| Песок качественный | намывной, мелкий, м.к. 1,01,5, кф > 5 м/сутки | 300 | м3 | |
| Песок качественный | средний, м.к. 2.02.5. кф > 2 м/сут | 280 | м3 |
ТД Фактор Недра
Какой это карьер?