Рекламное место сдается
Можно взять размещение на лендинге одного карьера или нескольких.
| Объект | #26818 |
| Масштаб | Большой карьер |
| Добыча | Песок дешевый, Песок качественный, Щебень гравийный (М800-1000), Щебень гранитный (М1200-1400), ПГС, ЩПС |
| Доставка | Самосвалы, Есть отгрузка по жд |
| Просмотрели | 61 |
| Обновлено | 26.03.2026 |
| Ответственный | Компания "Выбор", |
ООО "Курганский песчано-гравийный комбинат"
Почему выбирают нас:
-Высокое качество продукции благодаря контролю собственной лаборатории
-Оборудования мирового уровня
-Собственные подъездные Ж/Д пути
-Широкий ассортимент выпускаемой продукции
-Высокая экологичность производства
-Автомобильный весовой терминал с 2-мя автовесовыми производительностью до 180 автоприцепов в сутки
Краснодарский край, г.Курганинск
Открыть на карте Нерудас| Вид продукции | Характеристика | Комментарий | Цена | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Песок дешевый | строительный, мк. 2.5-3.0. | 520 | т | |
| Песок дешевый | отсев дробления,мк.2.7-3.3 | 420 | т | |
| Песок дешевый | дробленный,мк.2.8-3.6 | 420 | т | |
| Щебень гравийный (М800-1000) | фр. от 3 до 10 мм.(M1200) | 570 | т | |
| Щебень гравийный (М800-1000) | фр.от 5 до 10 мм.(M1200) | 570 | т | |
| Щебень гранитный (М1200-1400) | фр. от 4 до 8 мм.(M1400) | 570 | т | |
| Щебень гранитный (М1200-1400) | фр. от 8 до 11.2 мм.(M1400) | 1225 | т | |
| ПГС | C6 фр.от 0 до 20 мм. (M800) | 320 | т | |
| ЩПС | C4 фр.от 0 до 80 мм. (M600) | 370 | т |
Можно взять размещение на лендинге одного карьера или нескольких.
Фото карьера