# Название Регион Район Добыча На карте
10092 62 Касимовский Щебень известняковый (М400-600)
6351 25 Артемовский Щебень известняковый (М400-600)
9927 33 Меленковский Щебень известняковый (М400-600)
10028 54 Тогучинский Щебень известняковый (М400-600)
10467 37 Фурмановский Песок дешевый, Щебень известняковый (М400-600), ЩПС
10013 31 Борисовский Щебень известняковый (М400-600)
9984 45 Катайский Щебень известняковый (М400-600)
9904 74 Советский Щебень известняковый (М400-600)
6126 77 Коломенский Щебень известняковый (М400-600)
9398 23 Анапский Щебень известняковый (М400-600), ПГС, Отсев