Рамка ПЛАТОН
| Объект | #4493 |
| Регион | 78 |
| Просмотрели | 485 |
| Обновлено | 12.09.2021 |
| Добавил | Иванов Евгений Николаевич |
173км +709м, направление Махинино-Паша. На карте отмечена точно.
Где находится
Координаты
60.391649,32.994981
| Объект | #4493 |
| Регион | 78 |
| Просмотрели | 485 |
| Обновлено | 12.09.2021 |
| Добавил | Иванов Евгений Николаевич |
Координаты
60.391649,32.994981